В корзине пусто!
0 р.
0 р.
Ракша - птица сизоворонка (стар.слав.)
В продаже: апрель 2015 г.
Температура :
Вес: 302
Пол: женский | Перейти на мужскую модель
Размер: 38/158 - 56/170
Конструктивные особенности
Особенности конструкции | Анатомический крой и высокая эластичность материала обеспечивают полную свободу движений. Крой разработан специально для женщин. | |
Капюшон | Небольшой удобный капюшон может использоваться в качестве подшлемника. | |
Карманы | Два боковых кармана на молнии. | |
Молнии и планки | Центральная однозамковая молния. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | Polartec Power Stretch Pro 240g/m2 | |
Фурнитура | Молнии YKK. |
Таблица промеров изделия
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Рост | 158 | 158 | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
А | 60.3 | 60.3 | 61.7 | 61.7 | 63.1 | 63.1 | 64.5 | 64.5 | 65.9 | 65.9 |
B | 78.8 | 79.3 | 81.8 | 82.3 | 84.8 | 85.3 | 85.8 | 86.3 | 86.8 | 87.3 |
C | 57.5 | 57.7 | 59.9 | 60.1 | 62.3 | 62.5 | 64.7 | 64.9 | 67.1 | 67.3 |
D | 38.4 | 40.4 | 42.4 | 44.4 | 46.4 | 48.4 | 50.4 | 52.4 | 54.4 | 56.4 |
E | 39.1 | 41.1 | 43.1 | 45.1 | 47.1 | 49.1 | 51.1 | 53.1 | 55.1 | 57.1 |
F | 14.65 | 15.3 | 15.95 | 16.6 | 17.25 | 17.9 | 18.55 | 19.2 | 19.525 | 20.175 |
G | 9.15 | 9.4 | 9.65 | 9.9 | 10.15 | 10.4 | 10.65 | 10.9 | 11.15 | 11.4 |
H | 16.7 | 16.7 | 17.2 | 17.2 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
sivera | |
В продаже | апрель 2015 г. |
Верхняя ткань | Polartec Power Stretch Pro 240g/m2 |
Вес | 302 |
Пол | женский | Перейти на мужскую модель |
Размер | 38/158 - 56/170 |
Температура | |
Фурнитура | Молнии YKK. |