В корзине пусто!
0 р.
0 р.
Отопок - чёрный таракан(стар.слав.)
В продаже: октябрь 2014 г.
Температура :
Вес: 354
Пол: unisex | Перейти на женскую модель
Размер: 42/164 - 60/182 стандартные
Конструктивные особенности
Карманы | Два боковых кармана на молниях. | |
Пояс и ремень | Подрезиненный пояс с с дополнительной фиксацией шнуром. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | Polartec Classic 200 250 g/m2 | |
Фурнитура | Внешние тракторные молнии YKK. |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 | |||
А | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | |||
B | 46.1 | 48.1 | 50.1 | 52.1 | 54.1 | 56.1 | 58.1 | 60.1 | 62.1 | 64.1 | |||
C | 28.25 | 29.5 | 30.75 | 32 | 33.25 | 34.5 | 35.75 | 37 | 38.25 | 39.5 | |||
D | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | |||
Е | 69.5 | 73 | 76.5 | 76.5 | 80 | 80 | 83.5 | 83.5 | 80 | 80 | |||
F | 96 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 | 112 | 108 | 108 | |||
короткие | |||||||||||||
Е | 65.5 | 69 | 72.5 | 72.5 | 76 | 76 | 79.5 | 79.5 | 76 | 76 | |||
F | 92 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 | 104 | 104 | |||
длинные | |||||||||||||
Е | 73.5 | 77 | 80.5 | 80.5 | 84 | 84 | 87.5 | 87.5 | 84 | 84 | |||
F | 100 | 104 | 108 | 108 | 112 | 112 | 116 | 116 | 112 | 112 |
sivera | |
В продаже | октябрь 2014 г. |
Верхняя ткань | Polartec Classic 200 250 g/m2 |
Вес | 354 |
Пол | unisex | Перейти на женскую модель |
Размер | 42/164 - 60/182 стандартные |
Температура | |
Фурнитура | Внешние тракторные молнии YKK. |