В корзине пусто!
0 р.
0 р.
Крес - огонь вызванный ударом грома (стар.слав.)
В продаже: сентябрь 2014 г.
Температура :
Вес: 536
Пол: мужской | Перейти на женскую модель
Размер: 42/164 - 60/182
Конструктивные особенности
Воротник | Высокий, теплый воротник. | |
Карманы | Два внешних боковых кармана на молниях. | |
Молнии и планки | Центральная двухзамковая молния. | |
Конфигурация низа куртки | Регулировка объема по низу куртки эластичным шнуром. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | high loft fleece 320 g/m2 | |
Фурнитура | Внешние тракторные молнии YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 | |
А | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 75.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | |
B | 83.5 | 86.3 | 89.1 | 89.7 | 92.5 | 93.1 | 95.9 | 96.5 | 94.9 | 95.5 | |
C | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 70.8 | 73 | 73.2 | 77.4 | 77.6 | 77.8 | 78 | |
D | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | |
E | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
F | 20.8 | 21.45 | 22.1 | 22.75 | 23.4 | 24.05 | 24.7 | 25.35 | 26 | 26.65 | |
G | 10.4 | 10.65 | 10.9 | 11.15 | 11.4 | 11.65 | 11.9 | 12.15 | 12.4 | 12.65 | |
sivera | |
В продаже | сентябрь 2014 г. |
Верхняя ткань | high loft fleece 320 g/m2 |
Вес | 536 |
Пол | мужской | Перейти на женскую модель |
Размер | 42/164 - 60/182 |
Температура | |
Фурнитура | Внешние тракторные молнии YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |