В корзине пусто!
0 р.
0 р.
Дебрь - горный склон, ущелье (стар.слав.)
В продаже: апрель 2014 г.
Температура : -15C(низкая активность), -25C(средняя активность), -35C(высокая активность)
Вес: 642
Пол: мужской
Размер: 44/170 - 56/188
Конструктивные особенности
Технические особенности | Трёхслойная конструкция пуховых отсеков. | |
Технологии | Герметизация швов. | |
Особенности конструкции | Анатомический крой. | |
Капюшон | Объёмный тёплый капюшон с козырьком и удобной регулировкой объёма. | |
Карманы | Два больших тёплых боковых кармана на влагозащитной молнии выше уровня талии. Два внутренних кармана на молнии. | |
Молнии и планки | Центральная двухзамковая молния с внутренней тёплой (без сквозного шва) планкой. | |
Манжеты и рукава | Профилированные рукава. Регулировка объёма низа рукавов патами Velcro. | |
Конфигурация низа куртки | Регулировка объёма по низу куртки. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | StormGuard 2L, Nylon 40D, 82 g/m2, WP 10 000 mm/24hrs, MVTR 15 000 g/sm/24hrs (A1), 25 000 g/sm/24hrs (B1) | |
Внутренняя ткань | Nylon 29g/m2 | |
Утеплитель | пух гусиный SmartDown FP 800+ 155g | |
Фурнитура | Центральная тракторная влагозащитная молния KEE. Влагозащитные молнии внешних карманов YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 | |||||
А | 72.7 | 74.6 | 76.5 | 76.4 | 78.3 | 78.2 | 82.1 | 82 | 81.9 | 81.8 | |||||
B | 91.6 | 94.1 | 96.6 | 97.1 | 99.6 | 100.1 | 102.6 | 103.1 | 101.6 | 102.1 | |||||
C | 70.1 | 72.2 | 74.3 | 74.4 | 75.5 | 75.6 | 77.7 | 77.8 | 77.9 | 78 | |||||
D | 55.8 | 57.8 | 59.8 | 61.8 | 63.8 | 65.8 | 67.8 | 69.8 | 71.8 | 73.8 | |||||
E | 49.8 | 51.8 | 53.8 | 55.8 | 57.8 | 59.8 | 61.8 | 63.8 | 65.8 | 67.8 | |||||
F | 28.4 | 29.05 | 29.7 | 30.35 | 31 | 31.65 | 32.3 | 32.95 | 33.6 | 34.25 | |||||
G | 12.6 | 12.85 | 13.1 | 13.35 | 13.6 | 13.85 | 14.1 | 14.35 | 14.6 | 14.85 | |||||
H | 37.6 | 38.2 | 38.8 | 38.9 | 39.5 | 39.6 | 40.2 | 40.3 | 40.4 | 40.5 | |||||
sivera | |
В продаже | апрель 2014 г. |
Верхняя ткань | StormGuard 2L, Nylon 40D, 82 g/m2, WP 10 000 mm/24hrs, MVTR 15 000 g/sm/24hrs (A1), 25 000 g/sm/24hrs (B1) |
Вес | 642 |
Внутренняя ткань | Nylon 29g/m2 |
Пол | мужской |
Размер | 44/170 - 56/188 |
Температура | -15C(низкая активность), -25C(средняя активность), -35C(высокая активность) |
Утеплитель | пух гусиный SmartDown FP 800+ 155g |
Фурнитура | Центральная тракторная влагозащитная молния KEE. Влагозащитные молнии внешних карманов YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |