В корзине пусто!
0 р.
0 р.
В продаже: март 2016 г.
Температура :
Вес: 270
Пол: женский | Перейти на мужскую модель
Размер: 40/158 - 56/170
Конструктивные особенности
Особенности конструкции | Зауженный анатомический крой. | |
Воротник | Воротник изнутри отделан трикотажем. | |
Карманы | Два тёплых боковых кармана на молнии. Один внутрений нагрудный карман на молнии. | |
Молнии и планки | Двухзамковая разъёмная центральная молния с мягкой утеплённой внутренней планкой. | |
Манжеты и рукава | Лёгкие эластичные трикотажные манжеты. Профилированные рукава. | |
Конфигурация низа куртки | Регулировка объёма по низу эластичным шнуром. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | A'ris 15, Nylon 15D air permeable, 29 g/m2 | |
Внутренняя ткань | A'ris 15, Nylon 15D air permeable, 29 g/m2 | |
Утеплитель | Climashield Apex 1x100 g/m2 | |
Фурнитура | Молнии YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |
Таблица промеров изделия
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Рост | 158 | 158 | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
А | 62.5 | 62.3 | 64.1 | 63.9 | 65.7 | 65.5 | 69.3 | 69.1 | 72.9 | 72.7 |
B | 79.55 | 80.1 | 82.65 | 83.2 | 85.75 | 86.3 | 86.85 | 87.4 | 87.95 | 88.5 |
C | 62.55 | 62.55 | 64.6 | 64.6 | 66.65 | 66.65 | 70.75 | 70.75 | 74.85 | 74.85 |
D | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.7 | 53.2 | 55.7 | 58.2 | 60.7 | 63.2 | 65.7 |
E | 44.8 | 47.3 | 49.8 | 52.3 | 54.8 | 57.3 | 59.8 | 62.3 | 64.8 | 67.3 |
F | 18.55 | 19.2 | 19.85 | 20.5 | 21.15 | 21.8 | 22.45 | 23.1 | 23.75 | 24.4 |
G | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.3 |
sivera | |
В продаже | март 2016 г. |
Верхняя ткань | A'ris 15, Nylon 15D air permeable, 29 g/m2 |
Вес | 270 |
Внутренняя ткань | A'ris 15, Nylon 15D air permeable, 29 g/m2 |
Пол | женский | Перейти на мужскую модель |
Размер | 40/158 - 56/170 |
Температура | |
Утеплитель | Climashield Apex 1x100 g/m2 |
Фурнитура | Молнии YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |