В корзине пусто!
0 р.
0 р.
В продаже: ноябрь 2014 г.
Температура :
Вес: 372
Пол: женский | Перейти на мужскую модель
Размер: 40/158 - 56/170 стандартные
Размер: 40/152 - 56/164 короткие
Размер: 40/164 - 56/176 длинные
Конструктивные особенности
Особенности конструкции | Профилированное колено. | |
Карманы | Два боковых кармана на молниях. | |
Молнии и планки | Гульфик на молнии под планкой с фиксацией на кнопку и брючный крючок. | |
Пояс и ремень | Пояс со шлёвками, отделан изнутри мягким трикотажем. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | Polartec Wind Pro Hardface Technology 298 g/m2 | |
Фурнитура | Внешние тракторные молнии YKK. |
Таблица промеров изделия
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Рост | 158 | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
А | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
B | 42.8 | 44.8 | 46.8 | 48.8 | 50.8 | 52.8 | 54.8 | 56.8 | 58.8 |
C | 27.4 | 28.7 | 29.8 | 31.1 | 32.2 | 33.5 | 34.6 | 35.7 | 36.8 |
D | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Е | 71.4 | 74.7 | 74 | 77.3 | 76.6 | 75.9 | 75.2 | 74.5 | 73.8 |
F | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
короткие | |||||||||
Е | 67.4 | 70.7 | 70 | 73.3 | 72.6 | 71.9 | 71.2 | 70.5 | 69.8 |
F | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
длинные | |||||||||
Е | 75.4 | 78.7 | 78 | 81.3 | 80.6 | 79.9 | 79.2 | 78.5 | 77.8 |
F | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
sivera | |
В продаже | ноябрь 2014 г. |
Верхняя ткань | Polartec Wind Pro Hardface Technology 298 g/m2 |
Вес | 372 |
Пол | женский | Перейти на мужскую модель |
Размер | 40/158 - 56/170 стандартные |
Температура | |
Фурнитура | Внешние тракторные молнии YKK. |