В корзине пусто!
0 р.
0 р.
В продаже: март 2016 г.
Температура :
Вес: 128
Пол: женский | Перейти на мужскую модель
Размер: 40/158 - 56/170
Конструктивные особенности
Технические особенности | Сквозные швы | |
Технологии | Качественный гусиный пух с гидрофобной обработкой SmartDown. | |
Особенности конструкции | Зауженный анатомический крой. | |
Карманы | Два теплых боковых карманы на молнии с возможностью упаковать жилет в карман. | |
Молнии и планки | Однозамковая центральная молния с внутренней ветрозащитной планкой. | |
Манжеты и рукава | Эластичные проймы. | |
Дополнительные особенности | Лёгкий транспортировочный мешок в комплекте |
Используемые материалы
Верхняя ткань | A'ris 15 mpc, microporous coating WP 600 mm/H2O, MVTR 10 000 g/sm/24hrs, Nylon 15D, 32 гр/м2 | |
Внутренняя ткань | Nylon 29 g/m2 | |
Утеплитель | пух гусиный SmartDown FP 900+ 35 g | |
Фурнитура | Молнии YKK. |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Рост | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 |
А | 62.8 | 62.6 | 64.4 | 64.2 | 66 | 65.8 |
C | 62.3 | 62.3 | 64.3 | 64.3 | 66.3 | 66.3 |
D | 43.9 | 46.1 | 48.3 | 50.5 | 52.7 | 54.9 |
E | 48.3 | 50.5 | 52.7 | 54.9 | 57.1 | 59.3 |
sivera | |
В продаже | март 2016 г. |
Верхняя ткань | A'ris 15 mpc, microporous coating WP 600 mm/H2O, MVTR 10 000 g/sm/24hrs, Nylon 15D, 32 гр/м2 |
Вес | 128 |
Внутренняя ткань | Nylon 29 g/m2 |
Пол | женский | Перейти на мужскую модель |
Размер | 40/158 - 56/170 |
Температура | |
Утеплитель | пух гусиный SmartDown FP 900+ 35 g |
Фурнитура | Молнии YKK. |