В корзине пусто!
0 р.
0 р.
Крес - огонь вызванным ударом молнии(стар.слав.)
Очень тёплая и объёмная флисовая куртка. Выполнена из мягкого, обладающего превосходными теплоизолирующими свойствами материала Polartec Classic 300.
В продаже: декабрь 2015 г.
Температура :
Вес: 556
Пол: мужской
Размер: 44/170 - 60/128
Конструктивные особенности
Технологии | Плоские швы. | |
Воротник | Высокий теплый воротник. | |
Карманы | Два внешних боковых кармана на молниях. | |
Молнии и планки | Центральная двухзамковая молния с внутренней планкой. | |
Конфигурация низа куртки | Регулировка объема по низу куртки эластичным шнуром. | |
Дополнительные особенности | Декоративная лазерная гравировка на спине. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | Polartec Classic 300 359 g/m2 | |
Фурнитура | Внешние тракторные молнии YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 |
А | 69.2 | 71 | 72.8 | 72.6 | 74.4 | 74.2 | 78 | 77.8 | 77.6 | 77.4 |
B | 81.8 | 84.4 | 87 | 87.6 | 90.2 | 90.8 | 93.4 | 94 | 92.6 | 93.2 |
C | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 70.8 | 73 | 73.2 | 77.4 | 77.6 | 77.8 | 78 |
D | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
E | 46.6 | 48.6 | 50.6 | 52.6 | 54.6 | 56.6 | 58.6 | 60.6 | 62.6 | 64.6 |
F | 19.5 | 20.15 | 20.8 | 21.45 | 22.1 | 22.75 | 23.4 | 24.05 | 24.7 | 25.35 |
G | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 |
sivera | |
В продаже | декабрь 2015 г. |
Верхняя ткань | Polartec Classic 300 359 g/m2 |
Вес | 556 |
Пол | мужской |
Размер | 44/170 - 60/128 |
Температура | |
Фурнитура | Внешние тракторные молнии YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |