В корзине пусто!
0 р.
0 р.
В продаже: март 2016 г.
Температура :
Вес: 286
Пол: мужской
Размер: 44/170 - 60/182 стандартные
Размер: 42/158 - 60/176 короткие
Размер: 42/170 - 60/188 длинные
Конструктивные особенности
Технологии | DWR-обработка, швы герметизированы. | |
Особенности конструкции | Анатомический крой области колена. | |
Карманы | Два боковых кармана на влагозащитных молниях. | |
Пояс и ремень | Пояс с регулировкой ремнём в тоннеле. | |
Дополнительные особенности | Низ штанин с регулировкой объёма кнопкой. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | Shell-Ter Classic 3L WP 20 000 mm/H2O, MVTR 20 000 g/sm/24hrs (B1), Nylon 50D, 90g/m2 | |
Фурнитура | Влагозащитные молнии YKK AquaGuard (Coil). Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 |
А | 39.7 | 41.4 | 43.1 | 44.8 | 46.5 | 48.2 | 49.9 | 51.6 | 53.3 | 55 |
B | 48.2 | 50.2 | 52.2 | 54.2 | 56.2 | 58.2 | 60.2 | 62.2 | 64.2 | 66.2 |
C | 31.2 | 32.5 | 33.8 | 34.9 | 36.2 | 37.3 | 38.6 | 39.7 | 40.8 | 41.9 |
D | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.4 | 24.9 |
Е | 73.6 | 76.9 | 80.2 | 79.5 | 82.8 | 82.1 | 85.4 | 84.7 | 80 | 79.3 |
F | 97.8 | 101.8 | 105.8 | 105.8 | 109.8 | 109.8 | 113.8 | 113.8 | 109.8 | 109.8 |
короткие | ||||||||||
Е | 68.2 | 72.9 | 76.2 | 75.5 | 78.8 | 78.1 | 81.4 | 80.7 | 76 | 75.3 |
F | 93.8 | 97.8 | 101.8 | 101.8 | 105.8 | 105.8 | 109.8 | 109.8 | 105.8 | 105.8 |
длинные | ||||||||||
Е | 76.2 | 80.9 | 84.2 | 83.5 | 86.8 | 86.1 | 89.4 | 88.7 | 84 | 83.3 |
F | 101.8 | 105.8 | 109.8 | 109.8 | 113.8 | 113.8 | 117.8 | 117.8 | 113.8 | 113.8 |
sivera | |
В продаже | март 2016 г. |
Верхняя ткань | Shell-Ter Classic 3L WP 20 000 mm/H2O, MVTR 20 000 g/sm/24hrs (B1), Nylon 50D, 90g/m2 |
Вес | 286 |
Пол | мужской |
Размер | 44/170 - 60/182 стандартные |
Температура | |
Фурнитура | Влагозащитные молнии YKK AquaGuard (Coil). Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |