В корзине пусто!
0 р.
0 р.
Ласка - куница (стар.слав.)
В продаже: сентябрь 2015 г.
Температура :
Вес: 400
Пол: женский
Размер: 40/158 - 56/170
Конструктивные особенности
Особенности конструкции | Анатомический крой с учётом особенностей женской фигуры. Удлиненная спинка. | |
Воротник | Высокий, теплый воротник. | |
Карманы | Два внешних боковых кармана на молнии. | |
Молнии и планки | Центральная двухзамковая молния с внутренней планкой. | |
Манжеты и рукава | Профилированные рукава. | |
Конфигурация низа куртки | Регулировка объема по низу куртки эластичным шнуром. | |
Дополнительные особенности | Лазерная гравировка. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | Polartec Wind Pro 298 g/m2 | |
Фурнитура | Внешние тракторные молнии YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |
Таблица промеров изделия
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Рост | 158 | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
А | 62.8 | 64.6 | 64.4 | 66.2 | 66 | 67.8 | 67.6 | 69.4 | 69.2 |
B | 75.5 | 78 | 78.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
C | 61.4 | 63.55 | 63.7 | 65.85 | 66 | 68.15 | 68.3 | 70.45 | 70.6 |
D | 41.6 | 43.75 | 45.9 | 48.05 | 50.2 | 52.35 | 54.5 | 56.65 | 58.8 |
E | 45.86 | 47.98 | 50.1 | 52.22 | 54.34 | 56.46 | 58.58 | 60.7 | 62.82 |
F | 18.7 | 19.35 | 20 | 20.65 | 21.3 | 21.95 | 22.6 | 23.25 | 23.9 |
G | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 |
sivera | |
В продаже | сентябрь 2015 г. |
Верхняя ткань | Polartec Wind Pro 298 g/m2 |
Вес | 400 |
Пол | женский |
Размер | 40/158 - 56/170 |
Температура | |
Фурнитура | Внешние тракторные молнии YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |