В корзине пусто!
0 р.
0 р.
В продаже: февраль 2015 г.
Температура :
Вес: 206
Пол: мужской | Перейти на женскую модель
Размер: 44/170 - 56/188
Конструктивные особенности
Технологии | DWR-обработка. Все швы герметизированы. Вклеенные молнии (бесшовная технология). | |
Особенности конструкции | Анатомический крой. | |
Капюшон | Регулируемый втачной капюшон. | |
Карманы | Два боковых кармана на влагозащитной молнии. Нагрудный карман на влагозащитной молнии. | |
Молнии и планки | Центральная влагозащитная молния. | |
Манжеты и рукава | Профилированные рукава с лёгкими эластичными манжетами. | |
Конфигурация низа куртки | Регулировка объёма по низу куртки через боковые карманы. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | Shell-Ter Light 2.5L WP 20 000 mm/H2O, MVTR 20 000 g/sm/24hrs (B1), Nylon 15D, 55g/m2 | |
Фурнитура | Влагозащитные молнии YKK AquaGuard (Coil). Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 |
А | 71.8 | 73.6 | 75.4 | 75.2 | 77 | 76.8 | 80.6 | 80.4 |
B | 88.8 | 91.6 | 94.4 | 95.2 | 98 | 98.8 | 101.6 | 102.4 |
C | 68.7 | 70.8 | 72.9 | 72.9 | 75 | 75 | 79.2 | 79.2 |
D | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
E | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
F | 23.2 | 23.85 | 24.5 | 25.15 | 25.8 | 26.45 | 27.1 | 27.75 |
G | 8.36 | 8.52 | 8.68 | 8.84 | 9 | 9.16 | 9.32 | 9.48 |
H | 33.3 | 34 | 34.7 | 34.7 | 35.4 | 35.4 | 36.1 | 36.1 |
sivera | |
В продаже | февраль 2015 г. |
Верхняя ткань | Shell-Ter Light 2.5L WP 20 000 mm/H2O, MVTR 20 000 g/sm/24hrs (B1), Nylon 15D, 55g/m2 |
Вес | 206 |
Пол | мужской | Перейти на женскую модель |
Размер | 44/170 - 56/188 |
Температура | |
Фурнитура | Влагозащитные молнии YKK AquaGuard (Coil). Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |