В корзине пусто!
0 р.
0 р.
В продаже: март 2016 г.
Температура :
Вес: 112
Пол: мужской
Размер: 44/164 - 56/188 стандартные
Размер: 44/158 - 56/182 короткие
Размер: 44/170 - 56/194 длинные
Конструктивные особенности
Особенности конструкции | Профилированные колени. | |
Карманы | Внутренний карман на поясе. | |
Пояс и ремень | Эластичный пояс с дополнительной фиксацией шнуром. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | Shell-Ter Light+ 2.5L Dry Touch, WP 20 000 mm/H2O, MVTR 30 000 g/sm/24hrs (B1), Nylon 20D, 60g/m2 | |
Фурнитура | Молния YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 |
А | 43.1 | 45.1 | 47.1 | 49.1 | 51.1 | 53.1 | 55.1 | 57.1 | 59.1 | 61.1 |
B | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
C | 31.4 | 32.6 | 33.8 | 35 | 36.2 | 37.4 | 38.6 | 39.8 | 41 | 42.2 |
D | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Е | 73.5 | 77.1 | 80.05 | 79.4 | 82.35 | 81.7 | 84.65 | 84 | 79.75 | 79.1 |
F | 96.7 | 100.7 | 104.7 | 104.7 | 108.7 | 108.7 | 112.7 | 112.7 | 108.7 | 108.7 |
короткие | ||||||||||
Е | 68.6 | 72.6 | 75.8 | 75.4 | 78.6 | 78.2 | 81.4 | 81 | 77 | 76.6 |
F | 92.7 | 96.7 | 100.7 | 100.7 | 104.7 | 104.7 | 108.7 | 108.7 | 104.7 | 104.7 |
длинные | ||||||||||
Е | 76.6 | 80.6 | 83.8 | 83.4 | 86.6 | 86.2 | 89.4 | 89 | 85 | 84.6 |
F | 100.7 | 104.7 | 108.7 | 108.7 | 112.7 | 112.7 | 116.7 | 116.7 | 112.7 | 112.7 |
sivera | |
В продаже | март 2016 г. |
Верхняя ткань | Shell-Ter Light+ 2.5L Dry Touch, WP 20 000 mm/H2O, MVTR 30 000 g/sm/24hrs (B1), Nylon 20D, 60g/m2 |
Вес | 112 |
Пол | мужской |
Размер | 44/164 - 56/188 стандартные |
Температура | |
Фурнитура | Молния YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |