В корзине пусто!
0 р.
0 р.
В продаже: март 2016 г.
Температура :
Вес: 318
Пол: мужской | Перейти на женскую модель
Размер: 44/170 - 60/182
Конструктивные особенности
Особенности конструкции | Зауженный анатомический крой. | |
Воротник | Воротник изнутри отделан трикотажем. | |
Карманы | Два тёплых боковых кармана на молнии. Один внутрений нагрудный карман на молнии. | |
Молнии и планки | Двухзамковая разъёмная центральная молния с мягкой утеплённой внутренней планкой. | |
Манжеты и рукава | Лёгкие эластичные трикотажные манжеты. Профилированные рукава. | |
Конфигурация низа куртки | Регулировка объёма по низу эластичным шнуром. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | A'ris 15, Nylon 15D air permeable, 29 g/m2 | |
Внутренняя ткань | A'ris 15, Nylon 15D air permeable, 29 g/m2 | |
Утеплитель | Climashield Apex 1x100 g/m2 | |
Фурнитура | Молнии YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 |
А | 71.1 | 72.9 | 74.7 | 74.5 | 76.3 | 76.1 | 79.9 | 79.7 | 79.5 | 79.3 |
B | 84.2 | 86.8 | 89.4 | 90 | 92.6 | 93.2 | 95.8 | 96.4 | 95 | 95.6 |
C | 68.4 | 70.5 | 72.6 | 72.6 | 74.7 | 74.7 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 |
D | 47.2 | 49.7 | 52.2 | 54.7 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.7 | 67.2 | 69.7 |
E | 44.6 | 47.1 | 49.6 | 52.1 | 54.6 | 57.1 | 59.6 | 62.1 | 64.6 | 67.1 |
F | 20.2 | 20.85 | 21.5 | 22.15 | 22.8 | 23.45 | 24.1 | 24.75 | 25.4 | 26.05 |
G | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
sivera | |
В продаже | март 2016 г. |
Верхняя ткань | A'ris 15, Nylon 15D air permeable, 29 g/m2 |
Вес | 318 |
Внутренняя ткань | A'ris 15, Nylon 15D air permeable, 29 g/m2 |
Пол | мужской | Перейти на женскую модель |
Размер | 44/170 - 60/182 |
Температура | |
Утеплитель | Climashield Apex 1x100 g/m2 |
Фурнитура | Молнии YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |