В корзине пусто!
0 р.
0 р.
Бехтерец - доспех, кольчуга с вплетёнными металлическими пластинами (стар.слав.)
В продаже: ноябрь 2015 г.
Температура : -5C(низкая активность), -15C(средняя активность), -25C(высокая активность)
Вес: 228
Пол: мужской | Перейти на женскую модель
Размер: 44/170 - 56/188
Конструктивные особенности
Технические особенности | Сквозные швы, двухслойная конструкция. | |
Технологии | Гусиный пух высшего качества с гидрофобной обработкой. | |
Особенности конструкции | Анатомический зауженный крой. | |
Капюшон | Лёгкий утеплённый втачной капюшон. | |
Карманы | Два боковых кармана на молнии. | |
Молнии и планки | Разъёмная центральная молния с внутренней планкой. | |
Манжеты и рукава | Легкие комфортные эластичные манжеты. | |
Дополнительные особенности | Транспортировочный мешок в комплекте. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | A'ris 10 CR, Nylon 10D, AP 1.6 cfm, 26 g/m2 | |
Внутренняя ткань | Nylon 29 g/m2 | |
Утеплитель | пух гусиный SmartDown FP 900+ 75g | |
Фурнитура | Молнии YKK. |
Таблица промеров изделия
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Рост | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 |
А | 68.5 | 70.3 | 70.1 | 71.9 | 71.7 | 75.5 | 75.3 |
B | 91.7 | 94.4 | 95.1 | 97.8 | 98.5 | 101.2 | 101.9 |
C | 67.7 | 69.9 | 70.1 | 72.3 | 72.5 | 76.7 | 76.9 |
D | 50.5 | 52.9 | 55.3 | 57.7 | 60.1 | 62.5 | 64.9 |
E | 47.9 | 50.3 | 52.7 | 55.1 | 57.5 | 59.9 | 62.3 |
F | 21.05 | 21.7 | 22.35 | 23 | 23.65 | 24.3 | 24.95 |
G | 9.65 | 9.9 | 10.15 | 10.4 | 10.65 | 10.9 | 11.15 |
H | 31.2 | 31.7 | 31.7 | 32.2 | 32.2 | 32.7 | 32.7 |
sivera | |
В продаже | ноябрь 2015 г. |
Верхняя ткань | A'ris 10 CR, Nylon 10D, AP 1.6 cfm, 26 g/m2 |
Вес | 228 |
Внутренняя ткань | Nylon 29 g/m2 |
Пол | мужской | Перейти на женскую модель |
Размер | 44/170 - 56/188 |
Температура | -5C(низкая активность), -15C(средняя активность), -25C(высокая активность) |
Утеплитель | пух гусиный SmartDown FP 900+ 75g |
Фурнитура | Молнии YKK. |