В корзине пусто!
0 р.
0 р.
Чипаг - карман, сумка, пазуха(стар.слав.)
В продаже: апрель 2013г.
Температура :
Вес: 328
Пол: мужской | Перейти на женскую модель
Размер: 42/164 - 60/182 стандартные
Размер: 42/158 - 60/176 короткие
Размер: 42/170 - 60/188 длинные
Конструктивные особенности
Особенности конструкции | Профилированное колено. | |
Карманы | Два боковых кармана. Два задних кармана. | |
Молнии и планки | Гульфик на застёжке Velcro. | |
Пояс и ремень | Эластичный пояс. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | 70% Cotton / 30% Nylon 158g/m2 |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 | |
А | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | |
B | 46.8 | 48.8 | 50.8 | 52.8 | 54.8 | 56.8 | 58.8 | 60.8 | 62.8 | 64.8 | |
C | 28.25 | 29.5 | 30.75 | 32 | 33.25 | 34.5 | 35.75 | 37 | 38.25 | 39.5 | |
D | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | |
Е | 76.4 | 79.6 | 82.8 | 82 | 85.2 | 84.4 | 87.6 | 86.8 | 82 | 81.2 | |
F | 99 | 103 | 107 | 107 | 111 | 111 | 115 | 115 | 111 | 111 | |
короткие | |||||||||||
Е | 72.4 | 75.6 | 78.8 | 78 | 81.2 | 80.4 | 83.6 | 82.8 | 78 | 77.2 | |
F | 95.6 | 99.6 | 103.6 | 103.6 | 107.6 | 107.6 | 111.6 | 111.6 | 107.6 | 107.6 | |
длинные | |||||||||||
Е | 80.4 | 83.6 | 86.8 | 86 | 89.2 | 88.4 | 91.6 | 90.8 | 86 | 85.2 | |
F | 103.6 | 107.6 | 111.6 | 111.6 | 115.6 | 115.6 | 119.6 | 119.6 | 115.6 | 115.6 |
sivera | |
В продаже | апрель 2013г. |
Верхняя ткань | 70% Cotton / 30% Nylon 158g/m2 |
Вес | 328 |
Пол | мужской | Перейти на женскую модель |
Размер | 42/164 - 60/182 стандартные |
Температура |