В корзине пусто!
0 р.
0 р.
В продаже: март 2015 г.
Температура :
Вес: 464
Пол: мужской | Перейти на женскую модель
Размер: 44/170 - 60/182
Конструктивные особенности
Капюшон | Втачной капюшон стандартного объёма с удобными регулировками. | |
Карманы | Два боковых кармана на молнии. | |
Молнии и планки | Центральная однозамковая молния с внутренней планкой. | |
Манжеты и рукава | Регулировка объёма низа рукавов патами velcro. | |
Конфигурация низа куртки | Регулировка объёма по низу куртки. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | Actiweave - double weave 4-way stretch, 210g/m2 | |
Фурнитура | Молнии YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 |
А | 70.46 | 72.26 | 74.06 | 73.86 | 75.66 | 75.46 | 79.26 | 79.06 | 78.86 | 78.66 |
B | 84.86 | 87.31 | 89.76 | 90.21 | 92.66 | 93.11 | 95.56 | 96.01 | 94.46 | 94.91 |
C | 65.09 | 67.14 | 69.19 | 69.24 | 71.29 | 71.34 | 75.39 | 75.44 | 75.49 | 75.54 |
D | 50.09 | 52.09 | 54.09 | 56.09 | 58.09 | 60.09 | 62.09 | 64.09 | 66.09 | 68.09 |
E | 49.03 | 51.03 | 53.03 | 55.03 | 57.03 | 59.03 | 61.03 | 63.03 | 65.03 | 67.03 |
F | 23.85 | 24.5 | 25.15 | 25.8 | 26.45 | 27.1 | 27.75 | 28.4 | 29.05 | 29.7 |
G | 12.03 | 12.28 | 12.53 | 12.78 | 13.03 | 13.28 | 13.53 | 13.78 | 14.03 | 14.28 |
H | 34.68 | 35.18 | 35.68 | 35.68 | 36.18 | 36.18 | 36.68 | 36.68 | 36.18 | 36.18 |
sivera | |
В продаже | март 2015 г. |
Верхняя ткань | Actiweave - double weave 4-way stretch, 210g/m2 |
Вес | 464 |
Пол | мужской | Перейти на женскую модель |
Размер | 44/170 - 60/182 |
Температура | |
Фурнитура | Молнии YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |