В корзине пусто!
0 р.
0 р.
В продаже: сеньтябрь 2014 г.
Температура :
Вес: 216
Пол: мужской | Перейти на женскую модель
Размер: 44/170 - 60/182
Конструктивные особенности
Технические особенности | Двухслойная конструкция пуховых отсеков. Сквозные швы. | |
Технологии | Качественный гусиный пух с гидрофобной обработкой SmartDown. | |
Воротник | Теплый воротник. | |
Карманы | Два боковых кармана на молнии. | |
Молнии и планки | Однозамковая центральная молния. | |
Манжеты и рукава | Эластичные проймы. | |
Конфигурация низа куртки | Эластичная окантовка по низу. | |
Дополнительные особенности | Транспортировочный мешок в комплекте. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | A'ris 20 CR, Nylon 20D, 34 g/m2 | |
Внутренняя ткань | Nylon 29 g/m2 | |
Утеплитель | пух гусиный SmartDown FP 800+ 85 g | |
Фурнитура | Молнии YKK. |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 |
А | 62.7 | 64.9 | 67.1 | 67.3 | 69.5 | 69.7 | 73.9 | 74.1 | 74.3 | 74.5 |
C | 62.2 | 64.4 | 66.6 | 66.8 | 69 | 69.2 | 73.4 | 73.6 | 73.8 | 74 |
D | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 |
E | 47.7 | 49.7 | 51.7 | 53.7 | 55.7 | 57.7 | 59.7 | 61.7 | 63.7 | 65.7 |
sivera | |
В продаже | сеньтябрь 2014 г. |
Верхняя ткань | A'ris 20 CR, Nylon 20D, 34 g/m2 |
Вес | 216 |
Внутренняя ткань | Nylon 29 g/m2 |
Пол | мужской | Перейти на женскую модель |
Размер | 44/170 - 60/182 |
Температура | |
Утеплитель | пух гусиный SmartDown FP 800+ 85 g |
Фурнитура | Молнии YKK. |