В корзине пусто!
0 р.
0 р.
В продаже: сентябрь 2014 г.
Температура :
Вес: 564
Пол: мужской
Размер: 46/176 - 64/176
Используемые материалы
Верхняя ткань | Polartec Power Stretch heavyweight 671g/m2 (86% Polyester, 14% Spandex) |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 | 176 | 176 |
А | 35.6 | 37.6 | 39.6 | 41.6 | 43.6 | 45.6 | 47.6 | 49.6 | 51.6 | 53.6 | 55.6 | 57.6 |
B | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C | 25.3 | 26.6 | 27.9 | 29 | 30.3 | 31.4 | 32.7 | 33.8 | 34.9 | 36 | 36.9 | 38 |
D | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 |
Е | 67.5 | 70.8 | 74.1 | 73.4 | 76.7 | 76 | 79.3 | 78.6 | 73.9 | 73.2 | 72.5 | 71.8 |
F | 86 | 90 | 94 | 94 | 98 | 98 | 102 | 102 | 98 | 98 | 98 | 98 |
sivera | |
В продаже | сентябрь 2014 г. |
Верхняя ткань | Polartec Power Stretch heavyweight 671g/m2 (86% Polyester, 14% Spandex) |
Вес | 564 |
Пол | мужской |
Размер | 46/176 - 64/176 |
Температура |