В корзине пусто!
0 р.
0 р.
В продаже: ноябрь 2013 г.
Температура :
Вес: 620
Пол: мужской | Перейти на женскую модель
Размер: 42/164 - 60/182 стандартные
Размер: 42/158 - 60/176 короткие
Размер: 42/170 - 60/188 длинные
Конструктивные особенности
Особенности конструкции | Анатомический крой. Профилированное колено. | |
Карманы | Два боковых кармана на молнии. | |
Пояс и ремень | Шлёвки под ремень. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | Polartec Wind pro hard face 340 g/m2 | |
Фурнитура | YKK |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 | |||
А | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | |||
B | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |||
C | 28.75 | 30 | 31.25 | 32.5 | 33.75 | 35 | 36.25 | 37.5 | 38.75 | 40 | |||
D | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | |||
Е | 73.5 | 77 | 80.5 | 80.5 | 84 | 84 | 87.5 | 87.5 | 84 | 84 | |||
F | 99 | 103 | 107 | 107 | 111 | 111 | 115 | 115 | 111 | 111 | |||
короткие | |||||||||||||
Е | 69.5 | 73 | 76.5 | 76.5 | 80 | 80 | 83.5 | 83.5 | 80 | 80 | |||
F | 95 | 99 | 103 | 103 | 107 | 107 | 111 | 111 | 107 | 107 | |||
длинные | |||||||||||||
Е | 77.5 | 81 | 84.5 | 84.5 | 88 | 88 | 91.5 | 91.5 | 88 | 88 | |||
F | 103 | 107 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 | 119 | 115 | 115 |
sivera | |
В продаже | ноябрь 2013 г. |
Верхняя ткань | Polartec Wind pro hard face 340 g/m2 |
Вес | 620 |
Пол | мужской | Перейти на женскую модель |
Размер | 42/164 - 60/182 стандартные |
Температура | |
Фурнитура | YKK |