В корзине пусто!
0 р.
0 р.
Сирин - птица дева, в славянской мифологии чудесная птица, чье пение разгоняет печаль и тоску (стар.слав.)
В продаже: январь 2015 г.
Температура :
Вес: 656
Пол: мужской
Размер: 44/170 - 60/182
Конструктивные особенности
Капюшон | Небольшой регулируемый капюшон. | |
Карманы | Два внешних боковых кармана на молнии. Один внутренний карман на молнии. | |
Манжеты и рукава | Внутренние облегчённые эластичные манжеты. | |
Конфигурация низа куртки | Регулировка эластичным шнуром по низу куртки. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | Shell-Ter Neo +, Polyester 290 g/m2, WP 10000 mm, MP >33000 (B1) >11000 (A1) AP 0,4cfm | |
Фурнитура | Внешние тракторные молнии YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 | |
А | 71.1 | 73.3 | 75.5 | 75.3 | 77.5 | 77.3 | 81.5 | 81.3 | 81.1 | 80.9 | |
B | 85.7 | 88.2 | 90.7 | 91.2 | 93.7 | 94.2 | 96.7 | 97.2 | 95.7 | 96.2 | |
C | 67.4 | 69.7 | 72 | 72 | 74.3 | 74.3 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | |
D | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | |
E | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | |
F | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.8 | |
G | 11.4 | 11.65 | 11.9 | 12.15 | 12.4 | 12.65 | 12.9 | 13.15 | 13.4 | 13.65 | |
H | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 34 | 33.9 | 33.8 | 33.7 |
sivera | |
В продаже | январь 2015 г. |
Верхняя ткань | Shell-Ter Neo +, Polyester 290 g/m2, WP 10000 mm, MP >33000 (B1) >11000 (A1) AP 0,4cfm |
Вес | 656 |
Пол | мужской |
Размер | 44/170 - 60/182 |
Температура | |
Фурнитура | Внешние тракторные молнии YKK. Специальная прочная и морозостойкая фурнитура. |