В корзине пусто!
0 р.
0 р.
Сноуи - снежный (англ.)Сноуи - снежный (англ.)
Сноуи - снежный (англ.)
Сноуи - снежный (англ.)
В продаже: ноябрь 2014 г.
Температура :
Вес: 270
Пол: мужской | Перейти на женскую модель
Размер: 42/164 - 60/182
Конструктивные особенности
Особенности конструкции | Анатомический облегающий крой. | |
Воротник | Короткий воротник. | |
Молнии и планки | Короткая молния смещена от центра горловины для создания комфорта. | |
Манжеты и рукава | Конструкция цельнокройного рукава обеспечивает свободное поднятие рук, не поднимая за собой майку. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | Polartec Power Stretch Pro 240g/m2 (53% Polyester, 38% Nylon, 9% Lycra) | |
Фурнитура | Молния YKK. |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 | ||
А | 65.08 | 66.96 | 68.84 | 68.72 | 70.6 | 70.48 | 74.36 | 74.24 | 74.12 | 74 | ||
B | 72.9 | 75.5 | 78.1 | 78.7 | 81.3 | 81.9 | 84.5 | 85.1 | 83.7 | 84.3 | ||
C | 63 | 65.1 | 67.2 | 67.3 | 69.4 | 69.5 | 73.6 | 73.7 | 73.8 | 73.9 | ||
D | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ||
E | 39.3 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.3 | 49.3 | 51.3 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | ||
F | 18.2 | 18.85 | 19.5 | 20.15 | 20.8 | 21.45 | 22.1 | 22.75 | 23.4 | 24.05 | ||
G | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | ||
sivera | |
В продаже | ноябрь 2014 г. |
Верхняя ткань | Polartec Power Stretch Pro 240g/m2 (53% Polyester, 38% Nylon, 9% Lycra) |
Вес | 270 |
Пол | мужской | Перейти на женскую модель |
Размер | 42/164 - 60/182 |
Температура | |
Фурнитура | Молния YKK. |