В корзине пусто!
0 р.
0 р.
Температура :
Вес: 74
Пол: мужской
Размер: 42/164 - 60/182 стандартные
Конструктивные особенности
Технические особенности | Эластичный и тонкий, приятный для кожи, Power Dry прекрасно подходит для термобелья. Благодаря использованию двух типов нитей, каждая из сторон ткани Power Dry имеет различную поверхность. Внутренний слой, бархатистый и нежный, обеспечивает ткани прекрасные влагоотводящие свойства, которые на 30% выше, чем у других подобных материалов. Power Dry высыхает в 2 раза быстрее, чем натуральный хлопок. | |
Особенности конструкции | Анатомический облегающий крой. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | Polartec Power Dry |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 |
А | 39.3 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.3 | 49.3 | 51.3 | 53.3 | 55.3 | 57.3 |
B | 42.8 | 44.8 | 46.8 | 48.8 | 50.8 | 52.8 | 54.8 | 56.8 | 58.8 | 60.8 |
C | 24.35 | 25.6 | 26.85 | 28.1 | 29.35 | 30.6 | 31.85 | 33.1 | 34.35 | 35.6 |
D | 22.9 | 24 | 25.1 | 26.2 | 27.3 | 28.4 | 29.5 | 30.6 | 31.7 | 32.8 |
Е | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.6 |
F | 29.1 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.9 | 33.1 | 34.3 | 35.5 | 36.7 | 37.9 |
sivera | |
Верхняя ткань | Polartec Power Dry |
Вес | 74 |
Пол | мужской |
Размер | 42/164 - 60/182 стандартные |
Температура |