В корзине пусто!
0 р.
0 р.
Температура :
Вес: 160
Пол: мужской
Размер: 42/164 - 56/188
Конструктивные особенности
Технологии | Плоские швы. | |
Особенности конструкции | Анатомический крой. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | COCONA |
Таблица промеров изделия
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Рост | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 |
А | 63.32 | 65.44 | 67.56 | 67.68 | 69.8 | 69.92 | 74.04 | 74.16 | 74.28 | 74.4 |
C | 63.6 | 65.8 | 68 | 68.2 | 70.4 | 70.6 | 74.8 | 75 | 75.2 | 75.4 |
D | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
E | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
sivera | |
Верхняя ткань | COCONA |
Вес | 160 |
Пол | мужской |
Размер | 42/164 - 56/188 |
Температура |