В корзине пусто!
0 р.
0 р.
В продаже: март 2016 г.
Температура :
Вес: 146
Пол: мужской | Перейти на женскую модель
Размер: 44/170 - 60/182
Конструктивные особенности
Технические особенности | Сквозные швы. | |
Технологии | Качественный гусиный пух с гидрофобной обработкой SmartDown. | |
Особенности конструкции | Зауженный анатомический крой. | |
Карманы | Два теплых боковых карманы на молнии с возможностью упаковать жилет в карман. | |
Молнии и планки | Однозамковая центральная молния с внутренней ветрозащитной планкой. | |
Манжеты и рукава | Эластичные проймы. | |
Дополнительные особенности | Лёгкий транспортировочный мешок в комплекте. |
Используемые материалы
Верхняя ткань | A'ris 15 mpc, microporous coating WP 600 mm/H2O, MVTR 10 000 g/sm/24hrs, Nylon 15D, 32 гр/м2 | |
Внутренняя ткань | Nylon 29 g/m2 | |
Утеплитель | пух гусиный SmartDown FP 900+ 40 g | |
Фурнитура | Молнии YKK. |
Таблица промеров изделия
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Рост | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 |
А | 68 | 68 | 69 | 69 | 73 | 73 |
C | 66.1 | 66.3 | 68.5 | 68.7 | 72.9 | 73.1 |
D | 51.4 | 53.6 | 55.8 | 58 | 60.2 | 62.4 |
E | 48.5 | 50.7 | 52.9 | 55.1 | 57.3 | 59.5 |
sivera | |
В продаже | март 2016 г. |
Верхняя ткань | A'ris 15 mpc, microporous coating WP 600 mm/H2O, MVTR 10 000 g/sm/24hrs, Nylon 15D, 32 гр/м2 |
Вес | 146 |
Внутренняя ткань | Nylon 29 g/m2 |
Пол | мужской | Перейти на женскую модель |
Размер | 44/170 - 60/182 |
Температура | |
Утеплитель | пух гусиный SmartDown FP 900+ 40 g |
Фурнитура | Молнии YKK. |